Siedlce
| Symbol oferty | NVH-MS-1608 |
| Powierzchnia | 45,40 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 45,40 m² |
| Liczba pokoi | 3 |
| Rodzaj budynku | budynek wielorodzinny |
| Technologia budowlana | cegła |
| Standard | |
| Piętro | parter |
| Liczba pięter w budynku | 4 |
| Stan lokalu | do odświeżenia |
| Mies. czynsz admin. | 550 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | dobre |
| Balkon | brak |
| Rok budowy | 1988 |
| Widok | na inne budynki |
| Gaz | jest |
| Woda | ciepła - piecyk gazowy |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | bloki |
| Ogrzewanie | C.O. miejskie |
| Odległość do komunikacji publicznej [m] | 200 m |
| Odl. do sklepu [m] | 200 m |
| Odl. do szkoły [m] | 750 m |
| Odl. do przedszkola [m] | 260 m |
| Usytuowanie | narożne |
Finansowanie: Potrzebujesz kredytu hipotecznego? Nasi eksperci finansowi w NovoFinance bezpłatnie pomogą Ci wybrać najlepszą ofertę i przeprowadzą przez cały proces.
Uwaga: Opis oferty sporządzono na podstawie oględzin nieruchomości oraz informacji od właściciela. Może podlegać aktualizacji i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i następnych K.C.
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.