Siedlce
| Symbol oferty | NVH-MS-1605 |
| Powierzchnia | 45,98 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 45,98 m² |
| Liczba pokoi | 2 |
| Liczba sypialni | 1 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | pustak |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | administracja |
| Opłaty wg liczników | prąd |
| Piętro | 1 |
| Liczba pięter w budynku | 2 |
| Piwnica [m2] | 3,37 m² |
| Stan lokalu | bardzo dobry |
| Mies. czynsz admin. | 800 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | dobre |
| Balkon | jest |
| Liczba balkonów | 1 |
| Rok budowy | 2003 |
| Widok | na inne budynki |
| Gaz | brak |
| Woda | ciepła - miejska |
| Dojazd | asfaltowa/kostka |
| Otoczenie | zabudowa jednorodzinna |
| Ogrzewanie | C.O. miejskie |
| Umeblowanie | pełne |
| Odl. do sklepu [m] | 200 m |
| Odl. do szkoły [m] | 500 m |
| Odl. do przedszkola [m] | 200 m |
| Usytuowanie | środkowe |
Finansowanie: Potrzebujesz kredytu hipotecznego? Nasi eksperci finansowi w NOVO Finance bezpłatnie pomogą Ci wybrać najlepszą ofertę i przeprowadzą przez cały proces.
Uwaga: Opis oferty sporządzono na podstawie oględzin nieruchomości oraz informacji od właściciela. Może podlegać aktualizacji i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i następnych K.C.
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.